Helyezés | Név | Idő | Lépés | Pont | Mikor |
1. | csemete16 | 2 | 102 | 4892 | 2016-06-10 17:50:34 |
2. | Schmidtmayerné Nusser Marietta | 36 | 83 | 4830 | 2023-10-21 18:01:27 |
3. | Katalin | 50 | 103 | 4704 | 2017-04-26 18:36:38 |
4. | Tiszi | 60 | 99 | 4781 | 2022-11-26 13:58:14 |
5. | Jaguar | 60 | 70 | 4930 | 2023-11-19 16:25:29 |
6. | Gabo | 64 | 77 | 4905 | 2023-03-07 12:01:31 |
7. | pappgabor | 65 | 82 | 4889 | 2021-10-07 12:13:49 |
8. | PéGé | 67 | 72 | 4918 | 2022-07-12 18:30:59 |
9. | Hanni | 69 | 75 | 4886 | 2019-09-24 12:12:26 |
10. | Siófoki László | 70 | 85 | 4875 | 2021-06-27 05:44:01 |
11. | Hodfi | 70 | 82 | 4885 | 2019-02-12 08:14:14 |
12. | sudrus | 71 | 89 | 4864 | 2019-02-13 12:34:54 |
13. | laggg3 | 71 | 72 | 4913 | 2019-06-20 12:39:42 |
14. | Bezzegrézi | 72 | 77 | 4898 | 2018-11-09 10:50:47 |
15. | prisch | 75 | 77 | 4894 | 2022-07-21 09:26:17 |
16. | bernisoad | 76 | 79 | 4888 | 2021-03-27 19:43:00 |
17. | Mearin | 76 | 75 | 4900 | 2022-04-05 09:23:03 |
18. | WAgner József | 76 | 75 | 4899 | 2021-03-10 08:06:00 |
19. | Bonifáció | 77 | 76 | 4895 | 2022-01-28 09:58:11 |
20. | TéGyé | 78 | 77 | 4893 | 2021-02-01 20:07:00 |
21. | agyala | 78 | 81 | 4880 | 2023-05-07 03:09:00 |
22. | pilz66 | 78 | 75 | 4897 | 2024-07-09 17:15:10 |
23. | Lelyla | 79 | 79 | 4884 | 2017-10-27 11:49:07 |
24. | SJ | 79 | 77 | 4889 | 2022-12-24 22:23:38 |
25. | wezuwewezuew | 79 | 80 | 4882 | 2023-09-04 09:45:21 |
26. | Barabás András | 80 | 80 | 4880 | 2022-02-06 11:37:20 |
27. | mik60 | 80 | 81 | 4877 | 2024-02-26 18:00:14 |
28. | Minaret | 81 | 73 | 4901 | 2018-03-16 08:06:45 |
29. | Anita74 | 81 | 83 | 4871 | 2021-03-20 20:43:03 |
30. | wagnerzsiga | 81 | 80 | 4879 | 2019-10-21 07:32:40 |
31. | Tascica | 81 | 84 | 4869 | 2021-10-10 17:23:24 |
32. | KBKBx | 81 | 76 | 4891 | 2024-07-30 16:34:44 |
33. | csivava2 | 82 | 77 | 4887 | 2024-01-23 13:38:08 |
34. | szoniboni | 83 | 74 | 4896 | 2019-06-25 13:07:59 |
35. | rudi52 | 83 | 95 | 4723 | 2020-08-11 10:08:49 |
36. | XXX | 85 | 74 | 4895 | 2019-07-28 08:33:54 |
37. | pöpec | 85 | 75 | 4891 | 2020-06-07 06:29:02 |
38. | Siófoki Lászlóné | 85 | 86 | 4858 | 2020-07-17 07:15:58 |
39. | feszko | 85 | 78 | 4882 | 2021-06-21 11:23:15 |
40. | Petrona | 85 | 83 | 4867 | 2021-06-28 10:17:30 |
41. | MeseTünde | 85 | 71 | 4903 | 2023-02-05 18:56:00 |
42. | alsohang.alsohang | 85 | 81 | 4873 | 2022-09-12 17:38:08 |
43. | Gyuri45 | 85 | 81 | 4873 | 2022-09-26 10:20:16 |
44. | Admin King | 86 | 77 | 4884 | 2018-02-22 22:50:56 |
45. | Atus | 86 | 75 | 4889 | 2018-05-29 08:37:00 |
46. | wagnerj | 86 | 74 | 4893 | 2018-12-01 12:34:21 |
47. | gyuri56 | 86 | 76 | 4887 | 2019-06-28 13:49:51 |
48. | dúl emil | 86 | 71 | 4901 | 2024-06-17 14:11:06 |
49. | katushejj | 87 | 86 | 4855 | 2019-04-28 10:21:26 |
50. | Bonifác | 87 | 70 | 4903 | 2022-06-19 09:42:29 |
51. | Feri Bácsi | 87 | 88 | 4850 | 2024-03-08 05:29:39 |
52. | Heianorge | 88 | 85 | 4858 | 2020-02-10 11:33:31 |
53. | ERDŐS JÁNOS2 | 89 | 78 | 4878 | 2019-07-10 08:50:01 |
54. | Vincze József | 89 | 71 | 4899 | 2021-02-10 15:45:00 |
55. | nyorisz | 89 | 69 | 4902 | 2022-04-08 14:05:31 |
56. | Bandika55 | 89 | 80 | 4871 | 2022-01-08 12:30:51 |
57. | KŐ EDE | 90 | 69 | 4904 | 2018-10-02 08:31:05 |
58. | Bogicaa | 90 | 83 | 4862 | 2022-11-20 11:07:59 |
59. | Jujoba | 91 | 89 | 4842 | 2024-05-10 07:10:25 |
60. | zsu65 | 91 | 80 | 4870 | 2022-01-01 12:22:30 |
61. | vimre | 91 | 80 | 4870 | 2023-06-20 10:15:14 |
62. | Dadacica | 92 | 82 | 4864 | 2019-10-26 19:06:43 |
63. | Alexander75 | 92 | 83 | 4861 | 2022-03-22 13:18:54 |
64. | Kovi | 93 | 87 | 4846 | 2017-01-28 16:14:03 |
65. | Gyufus | 93 | 83 | 4861 | 2019-06-14 10:58:00 |
66. | Gucika444 | 93 | 84 | 4856 | 2023-05-23 13:05:23 |
67. | Bzsolesz | 93 | 83 | 4859 | 2023-05-10 13:25:57 |
68. | mataj | 94 | 72 | 4891 | 2020-10-23 05:14:11 |
69. | Hódi 2László | 94 | 95 | 4734 | 2022-03-01 09:48:26 |
70. | Ferus | 94 | 75 | 4881 | 2022-11-09 19:01:03 |
71. | Strazol | 94 | 77 | 4876 | 2024-01-03 18:13:56 |
72. | Savaska | 95 | 84 | 4853 | 2021-08-04 16:29:47 |
73. | Eszti | 95 | 79 | 4869 | 2021-04-19 13:04:19 |
74. | Bajnok | 95 | 87 | 4844 | 2021-11-29 15:14:53 |
75. | Dóra Jánosné | 95 | 81 | 4863 | 2022-07-01 04:16:14 |
76. | SikiFeri | 96 | 78 | 4870 | 2018-10-31 12:37:07 |
77. | magduska | 96 | 85 | 4849 | 2020-05-22 18:55:53 |
78. | Juhász György | 96 | 88 | 4842 | 2022-04-05 10:37:24 |
79. | alsohang | 96 | 87 | 4844 | 2022-04-07 11:37:35 |
80. | maji | 96 | 73 | 4887 | 2023-11-21 04:52:16 |
81. | TAOFIL | 97 | 77 | 4870 | 2017-03-17 06:42:00 |
82. | kétkismanó | 97 | 74 | 4883 | 2018-07-27 01:08:00 |
83. | Dzepa | 97 | 76 | 4876 | 2018-03-09 17:30:34 |
84. | SZÁSZFAfi | 97 | 70 | 4893 | 2019-04-14 20:49:53 |
85. | laggg5 | 97 | 76 | 4875 | 2019-01-10 08:18:07 |
86. | fydel | 97 | 85 | 4848 | 2019-05-27 09:07:36 |
87. | apuci70 | 98 | 84 | 4851 | 2017-11-07 13:21:28 |
88. | Homor Jánosné | 98 | 82 | 4857 | 2020-11-06 21:03:24 |
89. | XnixNo1 | 98 | 91 | 4829 | 2021-11-08 20:18:24 |
90. | kriszta86 | 98 | 87 | 4841 | 2023-04-03 11:44:27 |
91. | dorczy79 | 99 | 89 | 4834 | 2016-08-01 16:00:40 |
92. | betty | 99 | 92 | 4825 | 2018-03-20 13:32:18 |
93. | somfalvy | 99 | 83 | 4853 | 2019-02-14 18:26:36 |
94. | Jaczkó Zétény | 99 | 88 | 4837 | 2020-06-01 10:46:22 |
95. | Dr. Szénási Pál | 99 | 73 | 4883 | 2021-03-17 19:49:31 |
96. | voranda | 100 | 88 | 4836 | 2018-06-26 16:26:53 |
97. | Arlenee | 100 | 86 | 4843 | 2020-03-08 23:49:14 |
98. | Valentin51 | 100 | 83 | 4851 | 2020-09-02 18:50:50 |
99. | B.T. | 100 | 81 | 4859 | 2023-12-13 18:04:35 |
100. | zsozsingo18 | 101 | 91 | 4826 | 2018-03-17 13:48:29 |
Írd be a regisztrációkor megadott emailcímed vagy neved:
A regisztráláskor megadott emailedre küldünk egy linket, amire rákattintva új jelszót adhatsz meg.
A regisztrációkor megadott emailedre elküldtünk egy emailt. Kattints a benne található linkre, hogy lecserélhetsd az elfelejtett jelszavadat!
(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Köszönjük a regisztrációt! |
(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Kaptál egy emailt, a benne található linkre kattintva tudod megerősíteni az email címed! |
(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Jó játékot! |