Helyezés | Név | Idő | Lépés | Pont | Mikor |
1. | laggg3 | 74 | 69 | 4920 | 2021-02-20 12:32:29 |
2. | KŐ EDE | 90 | 69 | 4904 | 2018-10-02 08:31:05 |
3. | WAgner József | 85 | 71 | 4902 | 2021-02-23 08:05:11 |
4. | Hanni | 75 | 75 | 4902 | 2019-11-07 14:54:59 |
5. | Hodfi | 71 | 76 | 4902 | 2018-12-07 12:27:34 |
6. | Minaret | 81 | 73 | 4901 | 2018-03-16 08:06:45 |
7. | csemete16 | 21 | 93 | 4900 | 2016-06-15 20:05:38 |
8. | Vincze József | 89 | 71 | 4899 | 2021-02-10 15:45:00 |
9. | Bezzegrézi | 72 | 77 | 4898 | 2018-11-09 10:50:47 |
10. | szoniboni | 83 | 74 | 4896 | 2019-06-25 13:07:59 |
11. | Siófoki László | 78 | 76 | 4895 | 2021-04-17 06:55:57 |
12. | XXX | 85 | 74 | 4895 | 2019-07-28 08:33:54 |
13. | TéGyé | 78 | 77 | 4893 | 2021-02-01 20:07:00 |
14. | SZÁSZFAfi | 97 | 70 | 4893 | 2019-04-14 20:49:53 |
15. | wagnerj | 86 | 74 | 4893 | 2018-12-01 12:34:21 |
16. | mataj | 94 | 72 | 4891 | 2020-10-23 05:14:11 |
17. | pöpec | 85 | 75 | 4891 | 2020-06-07 06:29:02 |
18. | Admin King | 88 | 74 | 4890 | 2018-02-25 12:54:20 |
19. | Atus | 86 | 75 | 4889 | 2018-05-29 08:37:00 |
20. | Tibcsi66 | 104 | 69 | 4889 | 2016-06-07 13:10:28 |
21. | bernisoad | 76 | 79 | 4888 | 2021-03-27 19:43:00 |
22. | PéGé | 85 | 76 | 4887 | 2021-04-19 12:43:58 |
23. | gyuri56 | 86 | 76 | 4887 | 2019-06-28 13:49:51 |
24. | Lelyla | 79 | 79 | 4884 | 2017-10-27 11:49:07 |
25. | Dr. Szénási Pál | 99 | 73 | 4883 | 2021-03-17 19:49:31 |
26. | kétkismanó | 97 | 74 | 4883 | 2018-07-27 01:08:00 |
27. | zsu65 | 102 | 72 | 4882 | 2021-02-13 17:12:51 |
28. | mese | 106 | 71 | 4882 | 2018-11-13 14:33:13 |
29. | Homor Jánosné | 101 | 73 | 4880 | 2021-02-06 19:24:45 |
30. | Katalin | 81 | 80 | 4880 | 2018-02-18 19:13:55 |
31. | wagnerzsiga | 88 | 77 | 4879 | 2019-04-01 12:25:32 |
32. | mat | 101 | 74 | 4879 | 2019-05-21 03:46:30 |
33. | ERDŐS JÁNOS2 | 89 | 78 | 4878 | 2019-07-10 08:50:01 |
34. | Savaska | 97 | 76 | 4876 | 2020-12-31 15:00:36 |
35. | Dzepa | 97 | 76 | 4876 | 2018-03-09 17:30:34 |
36. | SJ | 101 | 75 | 4875 | 2021-02-20 14:52:40 |
37. | vschmidt | 104 | 74 | 4875 | 2021-04-07 11:09:59 |
38. | Gyufus | 94 | 77 | 4875 | 2019-06-21 12:36:06 |
39. | laggg5 | 97 | 76 | 4875 | 2019-01-10 08:18:07 |
40. | Mama2006 | 115 | 70 | 4875 | 2018-03-29 09:29:23 |
41. | Tascica | 114 | 72 | 4874 | 2021-02-20 19:38:09 |
42. | sudrus | 72 | 85 | 4874 | 2019-01-14 14:32:11 |
43. | János08 | 111 | 72 | 4873 | 2016-04-22 13:31:43 |
44. | Anita74 | 81 | 83 | 4871 | 2021-03-20 20:43:03 |
45. | apuci70 | 103 | 75 | 4871 | 2017-10-26 09:03:00 |
46. | Zsuzs | 104 | 75 | 4871 | 2017-01-24 18:32:33 |
47. | Siófoki Lászlóné | 88 | 81 | 4870 | 2020-07-30 05:44:04 |
48. | SikiFeri | 96 | 78 | 4870 | 2018-10-31 12:37:07 |
49. | betty | 100 | 77 | 4870 | 2018-03-27 13:03:01 |
50. | TAOFIL | 97 | 77 | 4870 | 2017-03-17 06:42:00 |
51. | Eszti | 95 | 79 | 4869 | 2021-04-19 13:04:19 |
52. | Jaczkó Zétény | 105 | 76 | 4868 | 2020-03-11 09:17:30 |
53. | DENTÜ | 108 | 75 | 4867 | 2020-02-04 07:10:03 |
54. | Rena | 106 | 76 | 4867 | 2021-01-12 04:21:09 |
55. | Tyvia | 108 | 76 | 4864 | 2021-04-10 20:50:25 |
56. | Dadacica | 92 | 82 | 4864 | 2019-10-26 19:06:43 |
57. | Fábián Mihály | 125 | 71 | 4863 | 2020-06-17 13:24:28 |
58. | vimre | 113 | 75 | 4862 | 2021-02-05 20:35:09 |
59. | mati | 108 | 77 | 4862 | 2020-03-09 17:22:57 |
60. | Sanyika7 | 113 | 75 | 4862 | 2019-04-30 17:28:03 |
61. | prisch | 97 | 81 | 4861 | 2021-04-16 05:57:58 |
62. | wagner | 127 | 71 | 4861 | 2017-12-27 08:34:50 |
63. | cccc | 118 | 74 | 4861 | 2017-05-07 13:43:55 |
64. | Laller | 107 | 78 | 4860 | 2018-06-10 15:22:00 |
65. | mzolee | 122 | 74 | 4859 | 2019-03-03 14:07:43 |
66. | Béluci | 108 | 78 | 4858 | 2020-08-09 08:48:27 |
67. | Heianorge | 88 | 85 | 4858 | 2020-02-10 11:33:31 |
68. | Hajdu Mária | 109 | 78 | 4857 | 2018-05-01 13:10:39 |
69. | Laci46 | 127 | 72 | 4857 | 2018-03-20 10:16:45 |
70. | riaria | 110 | 78 | 4857 | 2017-10-19 07:45:22 |
71. | otthy | 114 | 77 | 4856 | 2018-04-30 16:32:32 |
72. | katushejj | 87 | 86 | 4855 | 2019-04-28 10:21:26 |
73. | szantobabi68@gmail.com | 110 | 79 | 4854 | 2019-07-27 10:51:26 |
74. | Ditta | 108 | 80 | 4853 | 2021-02-05 01:22:02 |
75. | István Kovács | 124 | 75 | 4853 | 2020-12-26 20:31:25 |
76. | Hangaherbszt | 114 | 78 | 4853 | 2020-11-23 23:16:55 |
77. | MeseMese | 108 | 80 | 4853 | 2019-04-17 11:39:47 |
78. | somfalvy | 99 | 83 | 4853 | 2019-02-14 18:26:36 |
79. | Valentin51 | 100 | 83 | 4851 | 2020-09-02 18:50:50 |
80. | Tibcsike 1962 | 111 | 80 | 4850 | 2019-11-02 19:26:14 |
81. | Tatainé Klie Katalin | 137 | 71 | 4850 | 2016-09-08 18:29:50 |
82. | Lov | 112 | 80 | 4849 | 2020-02-09 12:36:47 |
83. | magduska | 96 | 85 | 4849 | 2020-05-22 18:55:53 |
84. | kiss gábor | 133 | 73 | 4849 | 2019-05-11 21:49:34 |
85. | ReggelRe | 114 | 79 | 4849 | 2019-03-05 07:03:05 |
86. | fydel | 106 | 82 | 4848 | 2019-05-11 11:48:36 |
87. | Mpista2 | 126 | 76 | 4848 | 2019-07-25 20:07:04 |
88. | Enci74 | 109 | 81 | 4848 | 2019-03-15 19:38:52 |
89. | Kovi | 97 | 85 | 4848 | 2017-01-27 15:47:17 |
90. | ugróegér | 108 | 82 | 4847 | 2019-07-02 18:42:27 |
91. | ambrus andras | 132 | 74 | 4847 | 2020-05-14 18:59:13 |
92. | jai | 135 | 73 | 4847 | 2018-02-26 10:08:48 |
93. | Jamesz | 134 | 73 | 4847 | 2017-01-25 10:44:56 |
94. | Pucika03 | 127 | 76 | 4846 | 2021-01-12 21:56:15 |
95. | Mearin | 119 | 79 | 4846 | 2020-10-28 08:18:18 |
96. | rudi52 | 120 | 79 | 4846 | 2021-01-23 07:36:22 |
97. | Ofic | 125 | 77 | 4846 | 2020-07-17 08:42:56 |
98. | juditka | 117 | 79 | 4846 | 2016-10-22 16:20:36 |
99. | Rasolphius | 101 | 85 | 4845 | 2020-03-12 10:27:51 |
100. | csimpi | 137 | 73 | 4845 | 2019-07-29 04:18:06 |
Írd be a regisztrációkor megadott emailcímed vagy neved:
A regisztráláskor megadott emailedre küldünk egy linket, amire rákattintva új jelszót adhatsz meg.
A regisztrációkor megadott emailedre elküldtünk egy emailt. Kattints a benne található linkre, hogy lecserélhetsd az elfelejtett jelszavadat!
(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Köszönjük a regisztrációt! |
(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Kaptál egy emailt, a benne található linkre kattintva tudod megerősíteni az email címed! |
(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Jó játékot! |