Helyezés | Név | Idő | Lépés | Pont | Mikor |
1. | Peti2002 | 74 | 80 | 4886 | 2019-02-27 12:14:33 |
2. | Kittus | 60 | 86 | 4883 | 2021-07-28 15:43:09 |
3. | xixo99 | 69 | 85 | 4877 | 2019-09-17 14:46:08 |
4. | cirmi | 165 | 95 | 4874 | 2021-05-20 20:17:38 |
5. | Dudika | 73 | 85 | 4872 | 2023-02-18 12:57:31 |
6. | mendecsaba | 77 | 84 | 4872 | 2020-11-22 07:50:34 |
7. | mayfly | 88 | 81 | 4870 | 2021-06-25 16:56:51 |
8. | VegetáriJános | 71 | 88 | 4865 | 2021-11-16 16:58:29 |
9. | Anavi | 67 | 90 | 4864 | 2021-03-16 14:45:35 |
10. | sziszoka | 85 | 84 | 4863 | 2020-01-15 10:05:20 |
11. | jouliette | 4 | 111 | 4863 | 2016-07-26 21:20:18 |
12. | cirmi1 | 204 | 97 | 4859 | 2023-02-14 22:06:37 |
13. | Zolimarci1 | 2 | 113 | 4859 | 2016-07-25 20:35:05 |
14. | Tünde46 | 79 | 88 | 4858 | 2021-01-01 16:59:08 |
15. | mende csaba | 94 | 83 | 4858 | 2019-02-19 13:12:54 |
16. | Anikóroza | 86 | 86 | 4857 | 2022-07-30 13:55:06 |
17. | Cica | 83 | 87 | 4857 | 2019-09-17 06:08:48 |
18. | ata | 79 | 89 | 4855 | 2021-02-02 07:29:40 |
19. | Szilvágyi László | 107 | 80 | 4854 | 2021-03-24 19:17:46 |
20. | Sucida | 86 | 87 | 4854 | 2022-01-30 10:32:37 |
21. | Tyvia | 101 | 83 | 4850 | 2021-05-07 16:06:57 |
22. | spyke999 | 76 | 92 | 4850 | 2018-06-09 12:59:43 |
23. | aszoj | 81 | 90 | 4849 | 2021-12-28 21:44:59 |
24. | Doro66 | 70 | 94 | 4848 | 2023-08-11 08:13:20 |
25. | laggg3 | 105 | 83 | 4847 | 2020-04-18 17:55:13 |
26. | FrenkieMingu | 79 | 92 | 4846 | 2021-10-01 21:05:43 |
27. | boszi64 | 30 | 108 | 4846 | 2016-06-30 19:39:29 |
28. | Ja | 86 | 90 | 4845 | 2023-08-01 18:09:14 |
29. | Poszeidon | 99 | 86 | 4844 | 2021-07-27 08:25:34 |
30. | zsu30 | 87 | 90 | 4844 | 2020-02-11 18:59:19 |
31. | Zsuzsa888 | 114 | 81 | 4844 | 2019-02-12 18:49:49 |
32. | Som Mihály | 85 | 91 | 4843 | 2023-08-31 06:53:25 |
33. | elba | 94 | 88 | 4843 | 2022-12-24 18:58:31 |
34. | Barabás András | 98 | 87 | 4843 | 2022-03-07 06:24:14 |
35. | Antika | 94 | 88 | 4843 | 2019-10-14 10:17:56 |
36. | een | 108 | 83 | 4843 | 2018-01-31 20:59:43 |
37. | topalov | 115 | 81 | 4843 | 2019-06-02 14:17:01 |
38. | Minaret | 100 | 86 | 4843 | 2019-09-26 22:03:55 |
39. | Beszti | 100 | 86 | 4842 | 2023-08-01 16:04:21 |
40. | Hné Kata | 89 | 90 | 4842 | 2023-06-27 10:48:19 |
41. | Vanyek Bettina | 29 | 110 | 4841 | 2016-05-04 14:07:01 |
42. | ferike | 59 | 100 | 4841 | 2016-06-27 11:18:11 |
43. | Zolimarci2 | 102 | 86 | 4840 | 2021-03-16 21:09:21 |
44. | Szalai László | 91 | 90 | 4840 | 2018-11-29 08:30:30 |
45. | rucipa | 94 | 89 | 4840 | 2018-05-26 16:48:32 |
46. | coloreuzlet | 95 | 89 | 4840 | 2023-07-26 09:55:36 |
47. | Bezzegrézi | 93 | 89 | 4840 | 2019-02-26 15:12:05 |
48. | Stec | 97 | 88 | 4839 | 2023-02-20 17:03:23 |
49. | Lacko97 | 80 | 94 | 4839 | 2022-02-19 13:57:14 |
50. | pappgabor | 84 | 92 | 4839 | 2021-09-30 12:06:08 |
51. | Kata62+ | 86 | 92 | 4839 | 2023-06-24 16:27:44 |
52. | Pultos | 91 | 90 | 4839 | 2018-08-15 16:35:57 |
53. | Zslt | 96 | 89 | 4838 | 2023-07-25 10:43:19 |
54. | greenalpaka | 91 | 91 | 4838 | 2021-01-07 00:45:26 |
55. | bjani | 88 | 92 | 4838 | 2020-04-07 18:22:44 |
56. | sudrus | 78 | 95 | 4838 | 2019-01-21 09:26:13 |
57. | Kattintas | 101 | 87 | 4838 | 2019-07-19 16:47:42 |
58. | colore | 90 | 91 | 4838 | 2022-05-16 18:45:39 |
59. | Szakács Ferenc | 99 | 88 | 4838 | 2018-06-24 17:53:47 |
60. | Fiatal | 112 | 84 | 4837 | 2023-06-21 12:10:56 |
61. | riaria | 91 | 91 | 4837 | 2017-08-15 12:50:09 |
62. | Tomi323 | 79 | 95 | 4836 | 2023-04-20 06:38:01 |
63. | Füfő | 92 | 91 | 4836 | 2021-05-10 20:47:03 |
64. | HősHarryMattsmith | 87 | 93 | 4836 | 2019-02-24 00:08:17 |
65. | Eduska | 95 | 90 | 4836 | 2020-12-04 08:40:15 |
66. | Fenyvesiné Farkass Zsuzsanna | 100 | 88 | 4836 | 2018-10-26 14:19:44 |
67. | feszko | 105 | 87 | 4835 | 2021-06-24 14:14:02 |
68. | öregrozmár | 98 | 89 | 4835 | 2022-08-20 10:26:49 |
69. | Vickinéni | 93 | 91 | 4835 | 2020-01-15 21:08:37 |
70. | Attila 8 | 84 | 94 | 4835 | 2017-12-02 13:28:07 |
71. | Alexander75 | 108 | 86 | 4834 | 2022-06-10 17:07:52 |
72. | B.T. | 99 | 90 | 4833 | 2023-06-03 19:28:36 |
73. | ordasfa | 111 | 86 | 4833 | 2021-08-31 19:38:06 |
74. | cuki | 104 | 88 | 4833 | 2019-10-09 04:12:48 |
75. | Anita74 | 97 | 90 | 4833 | 2023-05-01 09:35:49 |
76. | SZILVIA63 | 99 | 90 | 4832 | 2022-12-19 07:11:45 |
77. | agneskeresztes | 107 | 87 | 4832 | 2017-12-25 12:11:08 |
78. | Hegyes | 101 | 90 | 4831 | 2019-10-15 16:54:28 |
79. | Rocker | 82 | 96 | 4831 | 2018-11-10 10:29:00 |
80. | Dzepa | 112 | 86 | 4831 | 2018-03-19 18:59:04 |
81. | Acélbika | 112 | 86 | 4831 | 2018-02-11 01:42:06 |
82. | Verus | 115 | 85 | 4830 | 2023-01-23 20:46:12 |
83. | LZH1tM4n | 86 | 95 | 4830 | 2022-03-20 14:07:58 |
84. | Mary57 | 110 | 87 | 4830 | 2021-02-11 19:26:16 |
85. | Anizol77 | 101 | 90 | 4830 | 2019-03-24 15:47:40 |
86. | rockerpapa | 110 | 87 | 4830 | 2022-09-27 16:16:59 |
87. | Sági Antal | 98 | 91 | 4829 | 2021-06-04 10:45:16 |
88. | Macskahal | 101 | 90 | 4829 | 2015-06-29 17:52:36 |
89. | bernisoad | 94 | 93 | 4828 | 2023-09-19 08:02:12 |
90. | Csaba1958 | 110 | 88 | 4828 | 2022-11-29 06:51:23 |
91. | zanraj | 97 | 92 | 4828 | 2021-08-15 09:45:43 |
92. | Nadine | 102 | 90 | 4828 | 2021-10-15 13:40:16 |
93. | Gabo | 88 | 95 | 4827 | 2023-03-02 13:13:32 |
94. | Kísa | 104 | 90 | 4827 | 2017-11-12 08:02:48 |
95. | Princess | 98 | 92 | 4826 | 2023-05-06 13:52:23 |
96. | DrEw217 | 99 | 92 | 4826 | 2022-10-26 02:20:14 |
97. | lalimo | 95 | 93 | 4826 | 2022-06-02 10:10:58 |
98. | Spenothuszar92 | 104 | 90 | 4826 | 2019-05-23 14:03:25 |
99. | jozsibá | 97 | 93 | 4825 | 2021-11-11 08:17:16 |
100. | kicsilány2 | 102 | 91 | 4825 | 2019-12-17 19:51:11 |
Írd be a regisztrációkor megadott emailcímed vagy neved:
A regisztráláskor megadott emailedre küldünk egy linket, amire rákattintva új jelszót adhatsz meg.
A regisztrációkor megadott emailedre elküldtünk egy emailt. Kattints a benne található linkre, hogy lecserélhetsd az elfelejtett jelszavadat!
(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Köszönjük a regisztrációt! |
(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Kaptál egy emailt, a benne található linkre kattintva tudod megerősíteni az email címed! |
(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Jó játékot! |