| Helyezés | Név | Idő | Lépés | Pont | Mikor |
| 1. | Jerem Róbert | 5 | 132 | 9999 | 2016-06-25 21:05:07 |
| 2. | Nana | 13 | 115 | 10042 | 2016-06-11 19:54:02 |
| 3. | csemete16 | 16 | 114 | 10042 | 2016-07-16 19:44:43 |
| 4. | vali | 21 | 125 | 10004 | 2016-07-15 20:48:46 |
| 5. | Alina | 33 | 119 | 9892 | 2017-10-18 12:52:01 |
| 6. | katica952 | 42 | 117 | 10007 | 2016-07-31 17:32:57 |
| 7. | Bosch Gyuláné | 54 | 111 | 10013 | 2016-07-15 11:24:11 |
| 8. | Viktoria17 | 70 | 117 | 9785 | 2022-07-01 14:17:08 |
| 9. | Foltos Dorina | 108 | 115 | 9890 | 2017-12-03 17:49:03 |
| 10. | Nagyika | 124 | 122 | 9818 | 2018-09-30 16:32:10 |
| 11. | MasterGabika | 126 | 112 | 9939 | 2022-03-27 18:40:22 |
| 12. | Dzsu | 128 | 113 | 9933 | 2021-09-23 11:22:37 |
| 13. | vava | 129 | 127 | 9892 | 2019-04-08 07:11:05 |
| 14. | Ava | 130 | 119 | 9893 | 2017-08-29 16:12:18 |
| 15. | Cicás Györgyi | 131 | 113 | 9931 | 2021-02-03 18:04:15 |
| 16. | Őcsi | 135 | 105 | 9738 | 2017-09-08 02:15:56 |
| 17. | M. Aleman | 135 | 98 | 9972 | 2023-04-28 18:32:08 |
| 18. | Eska | 139 | 103 | 9746 | 2018-11-21 04:52:30 |
| 19. | dorczy79 | 140 | 121 | 9897 | 2016-03-27 10:40:04 |
| 20. | sudrus | 142 | 117 | 9908 | 2019-02-13 09:08:07 |
| 21. | Betti2 | 150 | 122 | 9824 | 2022-05-17 07:29:51 |
| 22. | szalai | 151 | 101 | 9946 | 2018-05-09 15:24:23 |
| 23. | san | 153 | 110 | 9917 | 2024-06-05 10:46:28 |
| 24. | Napsugár | 154 | 111 | 9913 | 2020-02-15 12:30:44 |
| 25. | Karika(: | 154 | 107 | 9926 | 2025-01-04 21:42:41 |
| 26. | Hehe64 | 155 | 103 | 9936 | 2022-04-22 08:29:38 |
| 27. | Palipapa | 156 | 112 | 9909 | 2019-07-22 14:06:55 |
| 28. | Bezzegrézi | 157 | 108 | 9920 | 2019-01-26 13:29:36 |
| 29. | bszilvii | 159 | 116 | 9894 | 2021-12-02 10:38:18 |
| 30. | lala | 161 | 99 | 9942 | 2020-04-10 12:45:36 |
| 31. | voranda | 161 | 104 | 9929 | 2018-09-08 18:15:08 |
| 32. | BB | 163 | 119 | 9882 | 2019-01-21 18:10:06 |
| 33. | Kárpáti Róbert | 163 | 111 | 9717 | 2017-04-26 17:18:43 |
| 34. | szoniboni | 163 | 115 | 9893 | 2020-04-29 18:54:22 |
| 35. | Sanyó | 163 | 111 | 9898 | 2022-11-15 08:00:08 |
| 36. | Lillil | 164 | 116 | 9889 | 2017-12-12 09:40:49 |
| 37. | MasterSanyika | 165 | 113 | 9897 | 2025-02-07 06:41:52 |
| 38. | ragazzaunica | 166 | 102 | 9929 | 2017-09-21 10:59:38 |
| 39. | Katus | 168 | 103 | 9924 | 2018-03-05 16:05:35 |
| 40. | Gkati | 168 | 126 | 9854 | 2022-06-14 18:40:35 |
| 41. | magyar | 168 | 100 | 9933 | 2021-03-19 18:15:00 |
| 42. | fannesz1 | 169 | 108 | 9907 | 2016-08-10 17:03:28 |
| 43. | g_honey | 169 | 110 | 9903 | 2017-11-16 12:40:47 |
| 44. | Folk Attila | 169 | 119 | 9874 | 2022-01-28 23:09:34 |
| 45. | sada | 170 | 113 | 9891 | 2024-08-25 12:42:45 |
| 46. | Joebacsi | 170 | 121 | 9843 | 2017-11-23 15:53:58 |
| 47. | Méhész István | 170 | 109 | 9903 | 2022-12-19 14:58:31 |
| 48. | Nimzajka | 171 | 119 | 9873 | 2018-06-16 11:49:55 |
| 49. | Tirol | 171 | 115 | 9884 | 2025-05-31 11:10:55 |
| 50. | hollosernesztina | 172 | 118 | 9867 | 2017-04-19 18:17:44 |
| 51. | vlagyimiriljics | 172 | 119 | 9873 | 2017-09-27 09:12:17 |
| 52. | Buzna | 172 | 110 | 9899 | 2019-12-14 10:35:21 |
| 53. | Rzsi | 172 | 111 | 9896 | 2024-08-04 08:05:35 |
| 54. | jkata | 173 | 95 | 9944 | 2022-08-27 14:35:55 |
| 55. | szavi88 | 175 | 106 | 9907 | 2015-06-14 13:17:18 |
| 56. | juli1 | 175 | 99 | 9929 | 2017-11-22 20:19:46 |
| 57. | Fiatal | 175 | 111 | 9893 | 2020-07-07 06:52:12 |
| 58. | Fehér Éva | 175 | 109 | 9899 | 2022-04-22 18:26:49 |
| 59. | nyomasd | 175 | 97 | 9934 | 2025-04-26 19:00:20 |
| 60. | Oláh István | 176 | 110 | 9898 | 2017-02-28 08:32:56 |
| 61. | Szűcs Zsuzsa | 176 | 117 | 9735 | 2017-02-17 14:11:29 |
| 62. | Ildikó Pirkné Tóth | 176 | 102 | 9919 | 2020-08-29 17:31:06 |
| 63. | Kiss ferencné | 176 | 108 | 9900 | 2022-03-21 07:26:26 |
| 64. | TELLY | 177 | 104 | 9911 | 2023-07-12 12:12:49 |
| 65. | JULI | 178 | 106 | 9904 | 2016-11-08 11:56:13 |
| 66. | Kvoaksz | 178 | 110 | 9893 | 2017-12-08 10:36:34 |
| 67. | Psóra Lászlóné | 178 | 103 | 9914 | 2019-03-04 13:31:50 |
| 68. | Gulyásné Varga Klára | 179 | 118 | 9868 | 2022-08-13 07:03:14 |
| 69. | telly | 179 | 101 | 9918 | 2025-08-04 17:34:51 |
| 70. | Spotty | 180 | 107 | 9900 | 2024-10-02 04:08:24 |
| 71. | HFCS | 180 | 120 | 9861 | 2024-11-20 05:07:57 |
| 72. | Szigi | 181 | 112 | 9886 | 2019-11-10 09:59:52 |
| 73. | PPatrikc | 181 | 109 | 9893 | 2023-01-04 11:12:10 |
| 74. | Pályi Patrik | 181 | 117 | 9868 | 2024-03-01 10:08:40 |
| 75. | Veve | 182 | 119 | 9863 | 2019-06-22 06:36:19 |
| 76. | Ilike64 | 182 | 124 | 9847 | 2019-02-21 17:50:30 |
| 77. | sete25 | 182 | 113 | 9881 | 2025-10-28 13:56:16 |
| 78. | rozinka | 183 | 116 | 9870 | 2019-10-21 10:11:41 |
| 79. | Gedeonnyul | 183 | 123 | 9848 | 2021-03-10 17:17:37 |
| 80. | Bonifáció | 183 | 97 | 9925 | 2022-08-19 14:45:06 |
| 81. | Beáta Tótikné Benkő | 183 | 99 | 9920 | 2025-03-02 19:04:17 |
| 82. | sete | 183 | 118 | 9865 | 2025-03-09 07:09:55 |
| 83. | Évamama | 184 | 119 | 9859 | 2016-06-18 10:53:00 |
| 84. | juditka | 184 | 115 | 9777 | 2017-04-22 21:09:42 |
| 85. | Sziklaszilárd | 184 | 99 | 9919 | 2017-04-02 10:53:02 |
| 86. | Sindorfi | 184 | 106 | 9899 | 2023-04-16 13:44:44 |
| 87. | mendecsaba | 185 | 110 | 9887 | 2020-06-07 12:16:32 |
| 88. | Terézia | 186 | 103 | 9905 | 2018-03-19 07:48:01 |
| 89. | Ász | 186 | 108 | 9891 | 2018-01-01 13:34:05 |
| 90. | IPKT | 186 | 111 | 9881 | 2019-05-07 13:54:33 |
| 91. | Tyvia | 186 | 111 | 9882 | 2021-05-21 15:37:55 |
| 92. | M4NGOS | 186 | 96 | 9927 | 2022-03-21 18:56:46 |
| 93. | Katfer | 186 | 111 | 9882 | 2024-02-10 13:08:28 |
| 94. | Kfer | 186 | 104 | 9903 | 2023-08-19 12:32:25 |
| 95. | Lelyla | 187 | 121 | 9851 | 2017-10-13 09:20:23 |
| 96. | mgold | 187 | 107 | 9893 | 2018-11-08 21:53:46 |
| 97. | Kinetix | 187 | 102 | 9907 | 2024-07-18 08:35:50 |
| 98. | Gregus Istvánné | 188 | 122 | 9847 | 2020-12-08 22:35:41 |
| 99. | Ditta | 188 | 134 | 9811 | 2021-08-07 23:32:51 |
| 100. | KÁNYA | 189 | 107 | 9890 | 2015-04-22 16:59:38 |
Írd be a regisztrációkor megadott emailcímed vagy neved:
A regisztráláskor megadott emailedre küldünk egy linket, amire rákattintva új jelszót adhatsz meg.
A regisztrációkor megadott emailedre elküldtünk egy emailt. Kattints a benne található linkre, hogy lecserélhetsd az elfelejtett jelszavadat!
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Köszönjük a regisztrációt! |
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Kaptál egy emailt, a benne található linkre kattintva tudod megerősíteni az email címed! |
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Jó játékot! |