Regisztráció
Belépés

Feketeözvegy (4 szín)

Legjobb pontszám

Feketeözvegy (4 szín)
játék ►
Helyezés Név Idő Lépés Pont Mikor
1. riaria 387 146 9574 2018-03-27 14:39:39
2. flocsiga 348 162 9567 2023-04-14 16:05:21
3. Balaska Edit 382 153 9559 2019-08-13 05:13:43
4. Bejo60 414 147 9546 2023-01-19 21:00:24
5. lépegető 407 157 9522 2016-02-24 17:07:16
6. TB65 391 171 9497 2023-05-13 16:04:26
7. GiaC 497 149 9470 2020-08-06 16:20:10
8. TZ 404 176 9468 2020-10-13 13:13:26
9. Sanyika7 498 145 9468 2019-12-14 14:19:08
10. Schmidtmayerné Nusser Marietta 473 155 9462 2023-04-03 20:15:45
11. editbalaska2 439 171 9451 2019-07-01 11:15:21
12. jedike67 477 162 9440 2023-08-31 12:35:06
13. csabi67 504 153 9438 2018-01-16 08:14:22
14. Bezzegrézi 461 167 9438 2017-01-30 13:31:11
15. lakmusz 448 174 9431 2023-04-16 16:26:57
16. Jani bácsi 455 174 9423 2018-05-28 17:11:03
17. wkati 517 154 9422 2022-02-26 06:22:52
18. nagymenő 509 157 9420 2022-04-17 13:41:23
19. kereszturi andrás 471 171 9418 2022-06-13 06:19:40
20. szoniboni 532 153 9410 2020-03-25 21:57:15
21. Kocsesz Zsombor 534 153 9408 2021-11-25 13:48:47
22. Banya40 477 175 9399 2021-08-29 14:55:38
23. Balogh Judit 425 196 9388 2023-08-22 10:25:47
24. Ofic 572 149 9385 2021-10-08 12:51:56
25. Loose 495 179 9376 2023-10-01 21:20:12
26. ptersson 554 157 9375 2016-03-29 19:00:50
27. Tamás Farnyik 492 181 9365 2021-03-06 17:54:44
28. Zsózsi 507 176 9365 2016-11-12 19:51:11
29. kocsesz 548 164 9361 2018-01-17 09:39:21
30. LONCI 525 172 9360 2021-03-14 18:07:16
31. pelikán 586 152 9359 2022-05-10 13:06:06
32. Enikő Krätschmer 501 184 9348 2021-03-25 11:04:51
33. Sensei4 573 166 9332 2021-11-22 17:54:27
34. Jules 584 162 9331 2020-02-28 16:34:00
35. Tyvia 526 182 9328 2021-05-13 07:14:19
36. Virág Zoltán 584 165 9326 2022-02-06 12:27:37
37. Ditta 491 197 9319 2021-01-25 18:07:58
38. Simon József 556 179 9317 2023-08-30 16:18:57
39. nyomasd 610 159 9314 2022-03-24 18:16:54
40. Sutika 600 164 9308 2017-01-25 09:52:38
41. Conti 560 179 9307 2023-04-27 00:38:59
42. father1953 582 172 9303 2017-06-09 17:48:33
43. Zsebi 550 184 9299 2018-08-05 10:40:18
44. Uldra 488 207 9292 2020-01-23 16:17:29
45. bocsi56 575 178 9291 2019-05-09 19:54:28
46. Borbála 671 150 9291 2019-02-19 07:28:18
47. TZoli 501 206 9286 2023-06-14 14:03:51
48. köti 616 171 9271 2019-03-21 09:13:33
49. franklapidusz 507 209 9266 2016-08-19 06:54:33
50. Endi-Bendi 622 171 9265 2016-10-11 16:28:08
51. Zsebi1218 616 175 9260 2019-02-19 15:13:25
52. pszsuzsnna 632 174 9247 2020-10-14 18:08:20
53. Olga 703 151 9245 2022-07-24 23:28:47
54. Carlo 666 165 9241 2019-03-25 00:05:46
55. vlaki 633 177 9236 2023-07-17 10:09:28
56. őszifény 629 178 9236 2017-10-20 12:18:32
57. Misy 568 199 9235 2016-05-05 09:54:43
58. Zafira 609 188 9228 2018-06-13 09:19:54
59. Toyo 657 178 9223 2020-12-23 04:54:20
60. vb95 646 179 9218 2018-05-21 14:46:26
61. vschmidt 610 193 9216 2019-02-25 18:20:06
62. webizsu 605 193 9216 2018-01-21 20:32:35
63. Tukacs 721 158 9206 2020-11-09 15:02:10
64. goberne deésyterézia 734 154 9205 2018-04-05 09:49:57
65. jack199 634 188 9202 2023-03-14 10:47:23
66. ma 679 176 9194 2020-10-03 14:16:30
67. kovacs.sarah 649 186 9193 2023-08-01 21:27:33
68. Szédüli 718 164 9190 2016-02-13 17:53:05
69. kozsó 627 200 9174 2019-09-24 14:40:24
70. father1955 653 193 9168 2016-08-29 16:34:34
71. fekusz 574 220 9167 2017-08-18 11:57:16
72. zozsolt 667 191 9160 2021-06-17 11:06:19
73. ego15 665 193 9157 2021-03-29 04:15:17
74. Etelka 738 169 9155 2022-09-26 02:11:02
75. hoffi17 750 166 9153 2023-07-16 11:53:16
76. Bkm 679 191 9148 2021-12-29 07:55:55
77. father1954 663 197 9146 2016-07-28 08:58:38
78. Fiatal 676 194 9143 2021-06-28 13:25:15
79. Zöldmacska 750 170 9141 2017-12-02 09:06:51
80. m 700 187 9139 2018-10-14 05:49:29
81. Zsuzsi59 688 192 9137 2021-09-30 21:19:44
82. Kittu369 659 202 9136 2023-04-26 20:07:51
83. f.ö. 839 142 9136 2020-10-02 10:35:34
84. Aloe 742 176 9131 2022-02-20 21:59:49
85. Milcsi 772 171 9115 2018-06-11 05:04:30
86. stare cdilklag 737 184 9113 2018-06-01 17:16:00
87. Viru19 784 168 9112 2018-02-27 09:49:48
88. nagytamas37 764 177 9105 2020-09-04 12:42:13
89. Sapa 681 206 9102 2023-03-11 14:44:04
90. tikota 706 199 9101 2021-07-20 09:24:14
91. danaida55 744 186 9099 2017-08-17 13:08:08
92. NyirSzpari 709 198 9097 2018-01-02 12:24:35
93. KKK MMM 803 168 9094 2022-03-11 19:09:43
94. Hangaherbszt 755 184 9094 2021-07-17 19:07:17
95. Sejhaj 706 200 9094 2016-12-19 21:18:15
96. profi 775 178 9091 2019-02-23 18:36:55
97. Airám 788 174 9090 2016-08-10 12:05:09
98. FM 854 153 9088 2023-06-19 16:29:44
99. Pika 750 188 9086 2021-07-12 19:40:01
100. valamikor 738 195 9077 2016-07-30 18:22:09
Ez a weblap sütiket használ, melyekre szükség van a weboldal teljes működéséhez.
A weboldal böngészésével elfogadod a sütik használatát. További információ
Oké