Regisztráció
Belépés

Feketeözvegy (4 szín)

Legkevesebb lépés

Feketeözvegy (4 szín)
játék ►
Helyezés Név Idő Lépés Pont Mikor
1. f.ö. 839 142 9136 2020-10-02 10:35:34
2. Sanyika7 498 145 9468 2019-12-14 14:19:08
3. riaria 387 146 9574 2018-03-27 14:39:39
4. flocsiga 493 146 9469 2022-05-06 13:09:52
5. nyomasd 832 146 9130 2022-03-19 21:53:30
6. Bejo60 414 147 9546 2023-01-19 21:00:24
7. csabi67 780 148 9176 2016-10-02 05:49:15
8. GiaC 497 149 9470 2020-08-06 16:20:10
9. Ofic 572 149 9385 2021-10-08 12:51:56
10. Borbála 671 150 9291 2019-02-19 07:28:18
11. Viru19 987 151 8960 2018-01-30 19:44:31
12. Tukacs 871 151 9076 2020-05-18 11:10:26
13. Olga 703 151 9245 2022-07-24 23:28:47
14. Sutika 1723 152 8226 2017-01-31 15:17:27
15. Herr Zsuzsa 1220 152 8725 2021-03-03 18:47:33
16. FM 887 152 9057 2023-05-05 17:15:49
17. pelikán 586 152 9359 2022-05-10 13:06:06
18. Balaska Edit 382 153 9559 2019-08-13 05:13:43
19. szoniboni 532 153 9410 2020-03-25 21:57:15
20. Kocsesz Zsombor 534 153 9408 2021-11-25 13:48:47
21. goberne deésyterézia 734 154 9205 2018-04-05 09:49:57
22. wkati 517 154 9422 2022-02-26 06:22:52
23. Schmidtmayerné Nusser Marietta 473 155 9462 2023-04-03 20:15:45
24. Ernő Mariann 1494 156 8438 2021-10-22 11:21:58
25. ptersson 554 157 9375 2016-03-29 19:00:50
26. lépegető 407 157 9522 2016-02-24 17:07:16
27. jedike67 589 157 9346 2021-05-25 19:13:39
28. nagymenő 509 157 9420 2022-04-17 13:41:23
29. Toyo 849 159 9086 2020-12-11 04:30:31
30. xalpho 846 160 9075 2022-05-31 05:05:57
31. Jules 690 161 9228 2018-07-11 16:55:27
32. vb95 701 161 9216 2017-11-05 21:03:57
33. Virág Zoltán 721 162 9197 2022-01-03 13:29:36
34. Bezzegrézi 883 163 9028 2015-03-12 17:41:37
35. Lucamama 910 163 9001 2015-12-09 05:13:06
36. kocsesz 626 163 9286 2023-03-21 16:38:28
37. Szédüli 718 164 9190 2016-02-13 17:53:05
38. nagytamas37 1153 164 8755 2021-03-20 09:20:08
39. Simon József 773 164 9139 2021-02-15 14:15:23
40. őszifény 690 165 9217 2017-09-27 08:11:51
41. Carlo 666 165 9241 2019-03-25 00:05:46
42. Conti 667 165 9240 2019-05-20 01:26:00
43. kereszturi andrás 774 165 9143 2022-05-08 05:41:07
44. bubamara2 1125 166 8778 2021-06-25 14:53:13
45. Sensei4 573 166 9332 2021-11-22 17:54:27
46. Jani bácsi 672 167 9228 2017-10-31 21:42:08
47. Annamaria1 1693 167 8208 2017-07-11 01:33:16
48. bajszi 1287 167 8612 2018-05-15 19:43:41
49. father1953 634 168 9262 2017-07-16 14:52:34
50. vazul 1329 168 8568 2017-04-10 17:23:45
51. Ekker 1218 168 8679 2017-02-20 22:35:07
52. Tamas Nagy 1031 168 8865 2021-08-08 13:41:14
53. KKK MMM 803 168 9094 2022-03-11 19:09:43
54. LONCI 625 169 9268 2018-02-25 21:45:53
55. hoffi17 907 169 8987 2021-06-22 11:36:43
56. Etelka 738 169 9155 2022-09-26 02:11:02
57. TB65 437 169 9456 2023-04-27 18:27:17
58. Bozsesz 1211 170 8679 2015-06-09 12:47:13
59. boróka 1156 170 8740 2023-04-11 23:20:20
60. Zöldmacska 750 170 9141 2017-12-02 09:06:51
61. Temesvári Zoltán 840 170 9051 2020-07-22 15:28:42
62. Zsuzsi59 1124 170 8767 2021-03-31 17:34:01
63. Endi-Bendi 849 171 9038 2016-07-04 05:27:28
64. vschmidt 699 171 9191 2021-01-30 10:02:45
65. Milcsi 772 171 9115 2018-06-11 05:04:30
66. köti 616 171 9271 2019-03-21 09:13:33
67. editbalaska2 439 171 9451 2019-07-01 11:15:21
68. Banya40 757 171 9130 2021-05-23 17:42:36
69. Enikő Krätschmer 587 171 9301 2021-06-24 20:19:22
70. lakmusz 484 171 9404 2022-01-12 13:00:48
71. Eli64 2844 171 7622 2021-12-15 17:22:47
72. TT 1013 172 8871 2017-04-18 18:28:17
73. profi 1245 172 8639 2019-12-18 19:49:29
74. Lang Jani 1403 172 8481 2019-01-26 17:19:05
75. sandorkán 1050 172 8835 2019-04-14 14:40:35
76. pszsuzsnna 662 172 9223 2020-11-02 17:12:55
77. Saci 821 173 9061 2018-03-22 00:29:38
78. TyT 1304 173 8577 2022-01-19 23:12:11
79. TZ 1724 173 8162 2020-10-15 13:54:01
80. Airám 788 174 9090 2016-08-10 12:05:09
81. bocsi56 702 174 9176 2019-08-12 15:47:56
82. Fagyöngy22 1196 174 8683 2023-02-03 18:09:14
83. m 742 175 9134 2019-01-03 18:46:35
84. Zsebi1218 616 175 9260 2019-02-19 15:13:25
85. Lőrincz Zoltán 1004 175 8871 2022-05-27 20:12:49
86. Zsózsi 507 176 9365 2016-11-12 19:51:11
87. ma 679 176 9194 2020-10-03 14:16:30
88. Aloe 742 176 9131 2022-02-20 21:59:49
89. Lacipa 859 176 9013 2023-03-19 07:30:18
90. ab agro 1152 177 8717 2016-08-20 21:41:45
91. Lajos1955 1167 177 8703 2019-07-23 08:12:22
92. barrakuda Sanyi 1108 177 8761 2017-06-15 19:45:33
93. Lang János 1326 177 8543 2017-12-11 17:43:06
94. kszabi23 1413 178 8453 2022-08-22 12:28:49
95. Daniel 1132 178 8738 2020-05-18 12:38:45
96. ragazzaunica 837 179 9026 2017-08-06 15:20:02
97. futrinka 939 179 8925 2020-03-22 12:06:39
98. Józsi98 1102 180 8758 2015-05-31 12:29:00
99. Ketti 982 180 8878 2015-07-13 03:28:11
100. Tiem 833 180 9027 2017-03-25 05:08:51
Ez a weblap sütiket használ, melyekre szükség van a weboldal teljes működéséhez.
A weboldal böngészésével elfogadod a sütik használatát. További információ
Oké