| Helyezés | Név | Idő | Lépés | Pont | Mikor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peti2002 | 80 | 100 | 4821 | 2026-10-02 09:23:40 |
| 2. | nsanyi | 85 | 100 | 4817 | 2026-10-06 18:40:53 |
| 3. | Mónika Horváth | 99 | 97 | 4811 | 2026-10-01 17:26:48 |
| 4. | M. Aleman | 92 | 102 | 4803 | 2026-10-03 13:27:29 |
| 5. | lipcsei gabor | 83 | 106 | 4799 | 2026-10-08 03:58:24 |
| 6. | Marci2002 | 88 | 105 | 4798 | 2026-10-03 09:04:17 |
| 7. | pepe21 | 99 | 102 | 4796 | 2026-10-07 14:44:56 |
| 8. | LucaR | 94 | 104 | 4795 | 2026-10-03 15:54:50 |
| 9. | Zolka | 97 | 105 | 4789 | 2026-10-01 04:37:46 |
| 10. | Szala | 102 | 104 | 4788 | 2026-10-10 08:08:57 |
| 11. | csucsuka | 95 | 106 | 4787 | 2026-10-08 09:03:06 |
| 12. | mráz gábor | 100 | 105 | 4785 | 2026-10-04 10:42:18 |
| 13. | Glaci | 102 | 105 | 4784 | 2026-10-10 11:10:13 |
| 14. | Lucifer69 | 102 | 105 | 4784 | 2026-10-05 17:43:28 |
| 15. | Miracle | 103 | 105 | 4783 | 2026-10-08 06:44:16 |
| 16. | leukoplaszt | 100 | 106 | 4782 | 2026-10-08 14:17:49 |
| 17. | Csépány Istvánné | 108 | 104 | 4781 | 2026-10-02 08:18:06 |
| 18. | kicsike2 | 97 | 108 | 4780 | 2026-10-09 06:03:33 |
| 19. | SzÁgi | 103 | 106 | 4780 | 2026-10-06 18:18:51 |
| 20. | kittika | 100 | 107 | 4780 | 2026-10-08 13:56:09 |
| 21. | Takoma | 100 | 108 | 4777 | 2026-10-07 11:44:19 |
| 22. | Beszteri | 116 | 103 | 4775 | 2026-10-02 14:45:58 |
| 23. | Csaszi | 115 | 104 | 4774 | 2026-10-03 19:20:10 |
| 24. | gyöngyösi istvan | 123 | 102 | 4772 | 2026-10-09 09:32:42 |
| 25. | Sz.Gabi | 124 | 103 | 4770 | 2026-10-10 08:09:34 |
| 26. | ashraf | 122 | 104 | 4767 | 2026-10-04 09:23:37 |
| 27. | Tomasssz | 114 | 107 | 4766 | 2026-10-04 08:24:22 |
| 28. | R László | 121 | 105 | 4765 | 2026-10-04 16:12:06 |
| 29. | HFCS | 117 | 106 | 4765 | 2026-10-02 18:52:34 |
| 30. | ergyul | 105 | 111 | 4764 | 2026-10-04 19:46:46 |
| 31. | Kissné H.ÉVa | 107 | 110 | 4764 | 2026-10-08 17:30:00 |
| 32. | Búbos banka | 107 | 111 | 4760 | 2026-10-05 17:10:09 |
| 33. | intercisa | 110 | 112 | 4756 | 2026-10-09 11:15:39 |
| 34. | Fricz Kati | 130 | 106 | 4753 | 2026-10-04 15:08:48 |
| 35. | csaba11 | 134 | 105 | 4751 | 2026-10-02 03:45:35 |
| 36. | sügér | 137 | 106 | 4748 | 2026-10-07 13:40:04 |
| 37. | Katy2 | 128 | 108 | 4748 | 2026-10-07 05:45:05 |
| 38. | furedie | 135 | 106 | 4748 | 2026-10-09 18:01:01 |
| 39. | Faragó Sándor | 130 | 108 | 4747 | 2026-10-02 18:04:12 |
| 40. | Bibi a neten | 129 | 108 | 4747 | 2026-10-01 11:43:02 |
| 41. | miram | 111 | 115 | 4744 | 2026-10-05 18:38:23 |
| 42. | Schanky | 124 | 111 | 4744 | 2026-10-04 05:27:49 |
| 43. | samyka | 129 | 110 | 4742 | 2026-10-05 14:30:50 |
| 44. | agyala | 133 | 109 | 4741 | 2026-10-05 10:42:23 |
| 45. | gyory11 | 107 | 118 | 4740 | 2026-10-01 15:27:28 |
| 46. | zsobi | 140 | 107 | 4740 | 2026-10-01 13:10:32 |
| 47. | Gyulala | 128 | 111 | 4739 | 2026-10-01 11:04:43 |
| 48. | Zozyyy | 129 | 111 | 4738 | 2026-10-08 06:59:38 |
| 49. | Margó mama | 138 | 109 | 4738 | 2026-10-04 11:31:09 |
| 50. | macuska | 124 | 113 | 4737 | 2026-10-07 13:33:50 |
| 51. | blaci62 | 140 | 108 | 4737 | 2026-10-06 10:08:52 |
| 52. | gab | 134 | 110 | 4736 | 2026-10-02 13:21:49 |
| 53. | Brian | 117 | 116 | 4735 | 2026-10-09 16:25:12 |
| 54. | SzpisTomi | 119 | 116 | 4733 | 2026-10-06 16:17:22 |
| 55. | FD85 | 153 | 105 | 4732 | 2026-10-06 18:26:56 |
| 56. | zozo68 | 140 | 110 | 4730 | 2026-10-06 15:09:16 |
| 57. | sofőr2026 | 133 | 113 | 4729 | 2026-10-01 17:48:20 |
| 58. | Haris Pálné | 156 | 105 | 4729 | 2026-10-03 15:06:19 |
| 59. | Poci | 173 | 100 | 4728 | 2026-10-10 11:13:08 |
| 60. | Savaska | 152 | 107 | 4727 | 2026-10-02 06:54:11 |
| 61. | coldone | 137 | 113 | 4726 | 2026-10-03 20:33:33 |
| 62. | Bandogo | 168 | 103 | 4726 | 2026-10-04 17:07:33 |
| 63. | Zizizizi | 143 | 111 | 4725 | 2026-10-03 08:31:18 |
| 64. | SándorDma | 158 | 106 | 4724 | 2026-10-07 16:36:20 |
| 65. | Katalin Horváthné Sarkadi | 153 | 108 | 4724 | 2026-10-01 10:20:59 |
| 66. | Cseszeddmeg | 170 | 102 | 4724 | 2026-10-03 17:38:34 |
| 67. | Szertáros | 156 | 108 | 4721 | 2026-10-05 11:25:19 |
| 68. | ka&ta | 150 | 110 | 4721 | 2026-10-05 18:31:17 |
| 69. | Anya | 152 | 110 | 4720 | 2026-10-01 13:03:30 |
| 70. | h.tomi890221 | 123 | 120 | 4718 | 2026-10-09 12:46:05 |
| 71. | Olgika | 166 | 106 | 4717 | 2026-10-08 14:34:37 |
| 72. | KoZsu | 145 | 113 | 4717 | 2026-10-01 08:58:23 |
| 73. | Komda | 142 | 114 | 4716 | 2026-10-09 20:52:43 |
| 74. | Gy. Tündi | 123 | 121 | 4715 | 2026-10-09 11:36:18 |
| 75. | Slipi | 139 | 116 | 4714 | 2026-10-02 06:23:02 |
| 76. | NaKupisztok | 143 | 115 | 4713 | 2026-10-10 00:56:23 |
| 77. | Tojás | 147 | 114 | 4713 | 2026-10-08 19:18:55 |
| 78. | György Lukács | 160 | 109 | 4713 | 2026-10-10 19:33:22 |
| 79. | Hamza | 163 | 109 | 4712 | 2026-10-07 13:49:10 |
| 80. | hangaherbsztúj | 182 | 102 | 4712 | 2026-10-10 15:19:16 |
| 81. | Tibiker | 157 | 111 | 4711 | 2026-10-02 05:59:42 |
| 82. | Csik Béla | 149 | 114 | 4710 | 2026-10-01 09:06:01 |
| 83. | Peugeot | 143 | 116 | 4709 | 2026-10-05 17:48:10 |
| 84. | IzaHantai | 177 | 105 | 4709 | 2026-10-07 10:22:32 |
| 85. | szazsu86 | 131 | 121 | 4707 | 2026-10-06 07:52:59 |
| 86. | Roo | 164 | 110 | 4707 | 2026-10-07 12:13:28 |
| 87. | Kisss | 140 | 118 | 4707 | 2026-10-07 15:30:26 |
| 88. | Erse | 158 | 112 | 4706 | 2026-10-05 20:06:15 |
| 89. | gozso | 146 | 117 | 4706 | 2026-10-09 20:40:04 |
| 90. | Gulyás Csaba | 148 | 116 | 4705 | 2026-10-05 15:12:50 |
| 91. | SallainePiroska | 142 | 118 | 4705 | 2026-10-07 16:17:32 |
| 92. | rannunculus | 154 | 116 | 4700 | 2026-10-02 05:06:38 |
| 93. | fankaaa | 117 | 128 | 4699 | 2026-10-06 12:38:09 |
| 94. | Pontén | 162 | 114 | 4699 | 2026-10-05 11:57:21 |
| 95. | kopcsone | 155 | 117 | 4696 | 2026-10-07 17:41:08 |
| 96. | JÓZSEF WILDANGER | 173 | 112 | 4694 | 2026-10-09 09:16:49 |
| 97. | Luta | 170 | 112 | 4694 | 2026-10-01 10:28:13 |
| 98. | Mária Anna | 155 | 117 | 4694 | 2026-10-01 11:43:17 |
| 99. | Ildikóka | 155 | 117 | 4694 | 2026-10-10 18:52:37 |
| 100. | huncutka | 162 | 116 | 4693 | 2026-10-06 03:27:51 |
Írd be a regisztrációkor megadott emailcímed vagy neved:
A regisztráláskor megadott emailedre küldünk egy linket, amire rákattintva új jelszót adhatsz meg.
A regisztrációkor megadott emailedre elküldtünk egy emailt. Kattints a benne található linkre, hogy lecserélhetsd az elfelejtett jelszavadat!
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Üdv a tagok között! |
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Kaptál egy emailt, a benne található linkre kattintva tudod megerősíteni az email címed! |
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Jó játékot! |