| Helyezés | Név | Idő | Lépés | Pont | Mikor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | t06dtm | 124 | 88 | 4813 | 2026-08-10 22:15:42 |
| 2. | Miszke | 191 | 88 | 4746 | 2026-08-09 07:02:58 |
| 3. | Kakukk Marci | 160 | 89 | 4773 | 2026-08-08 19:36:49 |
| 4. | elba | 95 | 90 | 4835 | 2026-08-07 04:46:28 |
| 5. | F Szilu | 86 | 91 | 4842 | 2026-08-07 23:17:37 |
| 6. | Viktória | 136 | 92 | 4788 | 2026-08-07 17:46:24 |
| 7. | nsanyi | 86 | 92 | 4840 | 2026-08-06 08:12:26 |
| 8. | mayfly | 96 | 92 | 4828 | 2026-08-07 18:43:10 |
| 9. | Peti2002 | 82 | 93 | 4839 | 2026-08-09 04:48:16 |
| 10. | Hibiszka | 115 | 93 | 4804 | 2026-08-07 11:31:07 |
| 11. | Hné Kata | 101 | 93 | 4822 | 2026-08-02 10:39:54 |
| 12. | h.tomi890221 | 99 | 93 | 4823 | 2026-08-06 10:49:01 |
| 13. | Csaba1958 | 121 | 93 | 4804 | 2026-08-06 05:19:29 |
| 14. | alvarez | 98 | 94 | 4820 | 2026-08-11 12:36:59 |
| 15. | rockerpapa | 158 | 94 | 4761 | 2026-08-07 21:25:51 |
| 16. | Saci | 203 | 94 | 4736 | 2026-08-08 13:08:25 |
| 17. | Nagyerika | 143 | 94 | 4777 | 2026-08-02 16:56:15 |
| 18. | aszoj | 87 | 94 | 4831 | 2026-08-10 09:39:31 |
| 19. | lorenz | 151 | 94 | 4768 | 2026-08-05 05:16:16 |
| 20. | jamesdean | 88 | 94 | 4830 | 2026-08-05 13:44:44 |
| 21. | Tomi323 | 79 | 94 | 4840 | 2026-08-10 10:43:35 |
| 22. | Orosz Barna | 178 | 95 | 4737 | 2026-08-05 18:04:36 |
| 23. | Savaska | 141 | 95 | 4775 | 2026-08-02 16:05:23 |
| 24. | Pultos | 102 | 96 | 4810 | 2026-08-02 08:13:33 |
| 25. | papa1948 | 160 | 96 | 4752 | 2026-08-11 07:35:21 |
| 26. | Z-né ÉVA | 286 | 96 | 4627 | 2026-08-03 13:11:29 |
| 27. | csulika | 175 | 96 | 4738 | 2026-08-06 22:48:02 |
| 28. | grenty | 143 | 96 | 4770 | 2026-08-09 13:24:42 |
| 29. | Dócsika | 133 | 97 | 4777 | 2026-08-06 15:18:43 |
| 30. | ferkoci | 138 | 97 | 4774 | 2026-08-03 15:18:00 |
| 31. | V.T.Éva | 182 | 97 | 4727 | 2026-08-07 06:25:31 |
| 32. | Perec | 135 | 97 | 4774 | 2026-08-11 11:55:40 |
| 33. | Jegenye | 285 | 97 | 4623 | 2026-08-03 23:01:18 |
| 34. | pekar36 | 174 | 97 | 4735 | 2026-08-03 14:11:59 |
| 35. | Lacika 57 | 185 | 97 | 4725 | 2026-08-06 20:05:05 |
| 36. | béla dr | 130 | 98 | 4777 | 2026-08-01 13:34:02 |
| 37. | Babarczi49 | 202 | 98 | 4704 | 2026-08-02 00:00:27 |
| 38. | Ike | 176 | 98 | 4730 | 2026-08-08 13:00:53 |
| 39. | Minaret | 132 | 98 | 4776 | 2026-08-04 08:41:28 |
| 40. | jozsefka | 118 | 98 | 4789 | 2026-08-11 07:47:36 |
| 41. | Hapci | 142 | 99 | 4763 | 2026-08-01 07:49:51 |
| 42. | csaba54 | 128 | 99 | 4775 | 2026-08-02 18:50:47 |
| 43. | colore+ | 132 | 99 | 4771 | 2026-08-05 13:34:52 |
| 44. | Örvezető | 158 | 100 | 4743 | 2026-08-01 15:43:18 |
| 45. | Berényi Lajos | 150 | 100 | 4753 | 2026-08-02 08:48:51 |
| 46. | VegetáriJános | 121 | 100 | 4780 | 2026-08-02 17:02:40 |
| 47. | vicaveve | 112 | 100 | 4788 | 2026-08-05 10:05:11 |
| 48. | otoba | 226 | 101 | 4672 | 2026-08-01 05:33:03 |
| 49. | ocsibacsi | 176 | 101 | 4721 | 2026-08-07 14:29:14 |
| 50. | Marci2002 | 88 | 102 | 4806 | 2026-08-01 06:20:32 |
| 51. | zanraj | 119 | 102 | 4776 | 2026-08-01 13:14:32 |
| 52. | Schmidtmayerné Nusser Marietta | 157 | 102 | 4738 | 2026-08-08 14:53:09 |
| 53. | Arni85 | 261 | 103 | 4635 | 2026-08-07 10:54:41 |
| 54. | lalimo | 117 | 104 | 4771 | 2026-08-11 11:24:58 |
| 55. | B.Laci | 269 | 105 | 4617 | 2026-08-03 18:45:18 |
| 56. | Doratov | 155 | 105 | 4731 | 2026-08-07 10:46:13 |
| 57. | Zazula | 279 | 105 | 4606 | 2026-08-06 14:07:45 |
| 58. | Bringa | 213 | 106 | 4673 | 2026-08-09 05:09:07 |
| 59. | Pengeborisz | 194 | 106 | 4689 | 2026-08-03 12:04:38 |
| 60. | monika75 | 209 | 107 | 4671 | 2026-08-06 04:23:41 |
| 61. | Zizizizi | 189 | 109 | 4684 | 2026-08-05 15:24:33 |
| 62. | szalay gyöngyi | 256 | 109 | 4617 | 2026-08-08 16:19:53 |
| 63. | dr.mollanora | 162 | 110 | 4709 | 2026-08-04 16:50:57 |
| 64. | Misipista | 176 | 111 | 4693 | 2026-08-11 15:34:10 |
| 65. | Picus | 146 | 113 | 4715 | 2026-08-09 15:41:38 |
| 66. | lia555 | 247 | 114 | 4612 | 2026-08-06 00:29:29 |
| 67. | davidoff | 210 | 114 | 4649 | 2026-08-06 12:27:59 |
| 68. | Ági13 | 267 | 115 | 4589 | 2026-08-07 14:31:56 |
| 69. | tallér | 305 | 117 | 4544 | 2026-08-08 16:39:25 |
| 70. | Kamil | 303 | 118 | 4544 | 2026-08-02 18:49:23 |
| 71. | Melissa | 346 | 124 | 4483 | 2026-08-10 15:17:26 |
| 72. | Sinya1025 | 282 | 126 | 4540 | 2026-08-07 08:41:34 |
| 73. | György Vadász | 577 | 128 | 4240 | 2026-08-06 09:37:40 |
| 74. | Nene | 462 | 135 | 4336 | 2026-08-04 19:08:38 |
Írd be a regisztrációkor megadott emailcímed vagy neved:
A regisztráláskor megadott emailedre küldünk egy linket, amire rákattintva új jelszót adhatsz meg.
A regisztrációkor megadott emailedre elküldtünk egy emailt. Kattints a benne található linkre, hogy lecserélhetsd az elfelejtett jelszavadat!
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Üdv a tagok között! |
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Kaptál egy emailt, a benne található linkre kattintva tudod megerősíteni az email címed! |
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Jó játékot! |